Výsledky závodu:

 Název:  NERATOVICKÝ POHÁR - MEMORIÁL K. ŘÁDY
 Pořadatel:  Neratovický Plavecký Klub
 Místo:  Neratovice -- 25m.
 Datum  21.1.2012



 01 -- 100 m polohový závod - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  LUKAČOVSKÝ  Tibor 1993  Olymp  01:01,00  628
 2.  PERTLÍK  Matěj 1994  Olymp  01:01,27  620
 3.  INGEDULD  Vít 1994  PLČB  01:04,34  535
 4.  JANOVSKÝ  Jiří 1988  PKSpR  01:04,74  526
 5.  ŘEHÁK  Jakub 1990  LoNy  01:05,72  502
 6.  DAVÍDEK  Pavel 1992  SKPNy  01:06,14  493
 7.  BERÁNEK  Miloslav 1972  ČACR  01:07,08  472
 8.  HOLUB  Marek 1992  SKPNy  01:08,17  450
 9.  HOLUB  Matouš 1994  SKPNy  01:09,76  420
 10.  KOHOUT  Petr 1996  LoBe  01:10,05  415
 11.  CHARUZA  Ondřej 1996  SPKLi  01:11,16  396
 12.  LIZEC  Jiří 1997  SpHoř  01:11,49  390
 13.  HERMAN  David 1996  SnKV  01:11,59  389
 14.  DUŠEK  Karel 1996  SnKV  01:11,75  386
 15.  TOMÁŠEK  Vojtěch 1997  LoBe  01:12,43  375
 16.  LAMACZ  Patrik 1996  Boh  01:12,50  374
 17.  ZLÁMAL  Oliver 1997  Boh  01:12,68  372
 18.  ŠTULÍK  Marek 1997  LoBe  01:13,52  359
 19.  DUDEK  Vavřinec 1995  USK  01:13,85  354
 20.  ČÍŽEK  Jan 1996  SlLi  01:15,07  337
 21.  PTÁČEK  Jakub 1997  SPKLi  01:15,18  336
 22.  KECEK  Jan 1996  PKČL  01:16,10  324
 23.  KUČERA  Michal 1987  USK  01:16,19  323
 24.  FRISECKÝ  David 1997  SnKV  01:16,20  322
 25.  MALÝ  Michal 1996  SPKLi  01:16,56  318
 26.  FRAJT  Lukáš 1997  SPKLi  01:17,47  307
 27.  RYCHETSKÝ  Matyáš 1997  SKPNy  01:17,70  304
 28.  PEPŘ  Vojtěch 1997  SKPNy  01:18,36  297
 29.  DUŠEK  Pavel 1988  USK  01:18,37  296

 02 -- 100 m polohový závod - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  NEUMANNOVÁ  Marie 1997  SOPKo  01:09,11  647
 2.  NOVÁKOVÁ  Anežka 1996  SKPNy  01:09,94  624
 3.  HOLANOVÁ  Kristýna 1996  LoBe  01:10,44  611
 4.  ZEMLEROVÁ  Dominika 1997  SlLi  01:13,11  546
 5.  KUBÍNOVÁ  Karolína 1993  SnKV  01:13,41  540
 6.  PACHTOVÁ  Monika 1997  SnKV  01:13,71  356
 7.  ŠTĚCHOVÁ  Andrea 1997  Boh  01:16,15  484
 8.  BOŘKOVÁ  Petra 1995  SnKV  01:16,41  479
 9.  KILINGEROVÁ  Bára 1996  LoBe  01:17,27  463
 10.  NEDVĚDOVÁ  Nikola 1997  SKPNy  01:18,81  436
 11.  MAREŠOVÁ  Anna 1990  NePK  01:18,98  433
 12.  ŠAFRÁNKOVÁ  Johanka 1997  LoBe  01:19,29  428
 13.  OPLIŠTILOVÁ  Tereza 1995  SPKLi  01:20,44  410
 14.  KOTRMANOVÁ  Klára 1997  LoNy  01:20,74  406
 15.  ZÁBRAHOVÁ  Pavla 1994  LoNy  01:21,34  397
 16.  GOLDMANOVÁ  Magdalena 1996  USK  01:21,68  392
 17.  KŘENKOVÁ  Magdalena 1997  SpHoř  01:23,34  369
 18.  KOUTOVÁ  Markéta 1997  SPKLi  01:26,77  327
 19.  PŘIBYLOVÁ  Erika 1997  SPKLi  01:27,60  318
 20.  NOVOTNÁ  Markéta 1997  VoSP  01:29,00  303

 03 -- 50 m volný způsob - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  MELOUN  Jakub 1984  PLČB  00:23,93  686
 2.  LUKAČOVSKÝ  Tibor 1993  Olymp  00:24,91  608
 3.  PISKAČ  Ondřej 1992  Olymp  00:25,57  562
 4.  INGEDULD  Vít 1994  PLČB  00:25,97  537
 5.  PERTLÍK  Matěj 1994  Olymp  00:26,10  529
 6.  ŘEHÁK  Jakub 1990  LoNy  00:26,56  502
 7.  ŠTULÍK  Marek 1997  LoBe  00:26,59  500
 8.  HOLUB  Marek 1992  SKPNy  00:26,80  488
 9.  JANOVSKÝ  Jiří 1988  PKSpR  00:26,95  480
 10.  BRTNÍK  Tomáš 1988  POKr  00:27,11  472
 11.  SVOBODA  Jakub 1995  SOPKo  00:27,17  469
 12.  DAVÍDEK  Pavel 1992  SKPNy  00:27,24  465
 13.  TOMÁŠEK  Vojtěch 1997  LoBe  00:27,52  451
 14.  BERÁNEK  Miloslav 1972  ČACR  00:27,57  449
 15.  HOLUB  Matouš 1994  SKPNy  00:27,63  446
 16.  JIROUŠEK  Jakub 1996  Boh  00:27,65  445
 16.  HERMAN  David 1996  SnKV  00:27,65  445
 18.  BALÁK  Lukáš 1994  PKLo  00:27,70  442
 19.  LAMACZ  Patrik 1996  Boh  00:27,77  439
 20.  ŠKRABÁLEK  Martin 1976  NePK  00:27,81  437
 21.  CHARUZA  Ondřej 1996  SPKLi  00:28,19  420
 22.  KOLESÁR  Pavel 1973  USK  00:28,28  416
 23.  WILLNER  Jiří 1984  PKLo  00:28,31  414
 23.  KOHOUT  Petr 1996  LoBe  00:28,31  414
 25.  URBAN  Ota 1974  NePK  00:28,47  408
 26.  ČÍŽEK  Jan 1996  SlLi  00:28,54  405
 27.  ZLÁMAL  Oliver 1997  Boh  00:28,59  402
 28.  CABADAJ  Jan 1994  NePK  00:28,63  401
 29.  GINTNER  Marek 1997  PKLit  00:28,69  398
 29.  NOLL  David 1999  LoNy  00:28,69  398
 31.  LANGMAJER  Jan 1995  NePK  00:28,75  396
 32.  LIZEC  Jiří 1997  SpHoř  00:28,76  395
 33.  KOŘÍNEK  Martin 1976  POKr  00:28,91  389
 34.  VOLHEJN  Ondřej 1994  NePK  00:28,94  388
 35.  ZAHRÁDKA  Ladislav 1997  Boh  00:28,98  386
 36.  KÁRA  Aleš 1998  SpHoř  00:29,07  383
 37.  DUŠEK  Karel 1996  SnKV  00:29,11  381
 38.  SRB  Jan 1976  Boh  00:29,21  377
 38.  KECEK  Jan 1996  PKČL  00:29,21  377
 40.  VEJDĚLEK  Dan 1996  SOPKo  00:29,30  374
 41.  KUČERA  Michal 1987  USK  00:29,35  372
 42.  FRISECKÝ  David 1997  SnKV  00:29,45  368
 43.  VOLF  Vojěch 1995  PKČL  00:29,56  364
 44.  PTÁČEK  Jakub 1997  SPKLi  00:29,59  363
 45.  DUDEK  Vavřinec 1994  USK  00:29,63  362
 46.  BEJČEK  Martin 1998  VoSP  00:29,72  358
 47.  TOPŠ  Martin 1996  PKLo  00:29,73  358
 48.  KAHÁNEK  Ondřej 1995  PKČL  00:29,93  351
 49.  VAVŘIČKA  Karel 1998  SpHoř  00:30,06  346
 50.  FRAJT  Lukáš 1997  SPKLi  00:30,13  344
 51.  HANZAL  Jan 1998  VoSP  00:30,19  342
 52.  HOLUB  Martin 1998  SKPNy  00:30,36  336
 53.  MÍGL  Richard 1999  PKČL  00:30,57  329
 54.  PEPŘ  Vojtěch 1997  SKPNy  00:30,76  323
 55.  RYCHETSKÝ  Matyáš 1997  SKPNy  00:30,82  321
 56.  DŘEVÍNEK  Martin 1999  SpHoř  00:30,98  316
 57.  POKORNÝ  Jan 1998  POKr  00:31,11  312
 58.  MALÝ  Michal 1996  SPKLi  00:31,19  310
 59.  ČEŠKA  Jakub 1998  PKČL  00:31,47  302
 60.  KOZUBEK  Tomáš 1998  Boh  00:31,77  293
 61.  DRÁB  Martin 1986  USK  00:31,79  293
 62.  BLAŽEK  Vojtěch 1999  LoNy  00:31,94  289
 63.  BOUDNÍK  Michal 1999  Boh  00:31,95  288
 64.  DUŠEK  Pavel 1988  USK  00:32,32  279
 65.  KOVÁČ  Filip 1999  PKSpR  00:32,38  277
 66.  VOSÁLA  Ondřej 1998  PKČL  00:32,79  267
 67.  DRAHOŇOVSKÝ  Matouš 2001  SlLi  00:32,85  265
 68.  ŽÁRSKÝ  Marek 1999  LoNy  00:33,10  259
 69.  PLÍHAL  Jan 1999  PKČL  00:33,22  257
 70.  KUPKA  Vojtěch 2001  USK  00:33,39  253
 71.  FELGR  Štěpán 2000  LoNy  00:33,41  252
 72.  SOVÍČEK  Jan 1998  USK  00:33,50  250
 73.  SÁDOVSKÝ  Petr 1998  BiJa  00:33,71  246
 74.  KOUBA  Alois 1999  NePK  00:34,00  239
 75.  SVOBODA  Jan 2000  NePK  00:34,16  236
 76.  KOUBA  Vít 2001  NePK  00:34,18  236
 77.  KAČEROVSKÝ  Jakub 2001  VoSP  00:34,29  233
 78.  LHOTKA  Michal 2000  NePK  00:34,33  233
 79.  PIVRNEC  Tomáš 1999  VoSP  00:34,39  231
 80.  PELEŠKA  Jakub 1998  POKr  00:34,65  226
 81.  LANGER  Miroslav 2000  PKČL  00:34,82  223
 82.  MATULA  Michal 2000  VoSP  00:35,03  219
 83.  RYBKA  Dominik 2000  PKSpR  00:35,09  218
 84.  CHUDÝ  Dominik 1999  PKSpR  00:35,25  215
 85.  VÁŇA  Tomáš 2000  NePK  00:35,38  213
 86.  RAU  Adam 2001  SnKV  00:35,52  210
 87.  NESNÍDAL  Ondřej 2000  NePK  00:35,84  204
 88.  BURSA  Filip 1999  PKLit  00:35,97  202
 89.  ŠTĚPÁN  Ondřej 2001  SnKV  00:38,79  161
 90.  SEDLÁK  Jiří 2001  SnKV  00:40,94  137
 91.  KOŘÍNEK  Jakub 2002  POKr  00:43,77  112
 92.  VYTLAČIL  Tomáš 2002  LoČL  00:50,17  75
 93.  DANĚK  Ondřej 2003  LoČL  01:01,92  40
 94.  TOMASCH  Sebastián 2004  LoČL  01:16,88  21

 04 -- 50 m volný způsob - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  NEUMANNOVÁ  Marie 1997  SOPKo  00:28,29  597
 2.  GRUSOVÁ  Tereza 1998  BiJa  00:28,49  584
 3.  NOVÁKOVÁ  Anežka 1996  SKPNy  00:29,74  514
 4.  PACHTOVÁ  Monika 1997  SnKV  00:29,76  357
 5.  ŠTĚCHOVÁ  Andrea 1997  Boh  00:29,78  512
 6.  KUBÍNOVÁ  Karolína 1993  SnKV  00:29,81  510
 7.  KUBÁTOVÁ  Pavlína 1996  SOPKo  00:29,90  505
 8.  BUKVAJOVÁ  Nikola 1997  PKLit  00:29,98  501
 9.  BLÁHOVÁ  Jana 1978  NePK  00:30,11  495
 10.  BOŘKOVÁ  Petra 1995  SnKV  00:30,21  490
 11.  MENČÍKOVÁ  Karolína 1998  PKLit  00:30,60  472
 12.  FÖRSTEROVÁ  Denisa 1999  SOPKo  00:30,69  467
 13.  OPLIŠTILOVÁ  Tereza 1995  SPKLi  00:30,83  461
 14.  ZEMLEROVÁ  Dominika 1997  SlLi  00:30,86  460
 15.  JANOUŠKOVÁ  Jana 1993  BiJa  00:31,20  445
 16.  HOLANOVÁ  Kristýna 1996  LoBe  00:31,39  437
 17.  SEJKOROVÁ  Michaela 1997  BiJa  00:31,52  431
 18.  KILINGEROVÁ  Bára 1996  LoBe  00:31,75  422
 19.  HÁJKOVÁ  Jana 1998  SnKV  00:32,02  412
 19.  BERKOVÁ  Kateřina 1999  POKr  00:32,02  412
 21.  ŠIMONOVÁ  Alexandra 1998  SKPNy  00:32,10  409
 22.  NOVÁKOVÁ  Tereza 1998  LoBe  00:32,13  407
 23.  KÁĎOVÁ  Markéta 1999  SnKV  00:32,21  404
 24.  ZELENÁ  Eliška 1998  LoNy  00:32,36  399
 25.  PECHOVÁ  Tereza 1999  VoSP  00:32,39  398
 25.  POKORNÁ  Pavlína 2000  NePK  00:32,39  398
 27.  GOLDMANOVÁ  Magdalena 1996  USK  00:32,45  395
 28.  PUCHNEROVÁ  Veronika 1998  SOPKo  00:32,51  393
 29.  ŠAFRÁNKOVÁ  Johanka 1997  LoBe  00:32,58  391
 30.  HÁJKOVÁ  Lucie 1996  NePK  00:32,60  390
 31.  ŠRÁMKOVÁ  Jitka 1998  VoSP  00:32,67  388
 32.  KŘENKOVÁ  Magdalena 1997  SpHoř  00:32,72  386
 33.  ČERNÁ  Adéla 1997  PKLit  00:32,76  384
 34.  NEDVĚDOVÁ  Nikola 1997  SKPNy  00:32,85  381
 35.  ZÁBRAHOVÁ  Pavla 1994  LoNy  00:32,87  381
 36.  BARTOŠOVÁ  Adéla 1996  SnKV  00:32,94  378
 37.  LIPENSKÁ  Pavla 1981  NePK  00:33,04  375
 38.  BOUČKOVÁ  Kamila 1999  SnKV  00:33,05  374
 39.  VESELÁ  Kristýna 2000  NePK  00:33,20  369
 40.  DOUBRAVSKÁ  Sára 1998  PKLit  00:33,26  367
 41.  MAREŠOVÁ  Anna 1990  NePK  00:33,32  365
 42.  KOTRMANOVÁ  Klára 1997  LoNy  00:33,33  365
 43.  VESELÁ  Adéla 1999  SnKV  00:33,34  365
 44.  KOPECKÁ  Adéla 1999  PKČL  00:33,41  362
 45.  ŠÁLKOVÁ  Tereza 1998  PKLit  00:33,48  360
 46.  ZBÚROVÁ  Alice 1995  NePK  00:33,71  353
 47.  MOURKOVÁ  Daniela 2000  LoNy  00:33,77  351
 48.  PERGLOVÁ  Gabriela 1998  PKSpR  00:33,78  351
 49.  BERKOVÁ  Vanessa 1998  SpHoř  00:33,89  347
 50.  BUJÁRKOVÁ  Kristýna 1998  USK  00:33,98  344
 50.  KŘENKOVÁ  Karolína 1998  SpHoř  00:33,98  344
 52.  PROCHÁZKOVÁ  Jana 1999  SpHoř  00:33,99  344
 53.  KOŘÍNKOVÁ  Eliška 1999  SlLi  00:34,01  344
 54.  KOŠÁKOVÁ  Dominika 2000  USK  00:34,20  338
 55.  ŠINDELÁŘOVÁ  Mariana 1998  USK  00:34,23  337
 56.  HUBÁČKOVÁ  Karolína 1998  NePK  00:34,29  335
 57.  DVOŘÁKOVÁ  Kateřina 1998  LoNy  00:34,33  334
 58.  URBANOVÁ  Anna 1998  SlLi  00:34,63  325
 59.  ŠANTRŮČKOVÁ  Anna 2001  VoSP  00:34,73  323
 60.  ŠESTÁKOVÁ  Veronika 1997  NePK  00:34,86  319
 61.  RYBKOVÁ  Kristýna 1998  PKSpR  00:34,98  316
 62.  PŘIBYLOVÁ  Erika 1997  SPKLi  00:35,19  310
 63.  BREBTOVÁ  Tereza 2000  SlLi  00:35,27  308
 64.  HUMLOVÁ  Eliška 1999  SpHoř  00:35,32  307
 65.  LANTOROVÁ  Aneta 1999  PKSpR  00:35,33  307
 66.  ČERMÁKOVÁ  Zuzana 2001  VoSP  00:35,37  305
 67.  PETRŽILKOVÁ  Tereza 1998  PKLit  00:35,55  301
 68.  KOUTOVÁ  Markéta 1997  SPKLi  00:36,42  280
 69.  BÁBALOVÁ  Klára 2001  SnKV  00:36,48  278
 70.  PACHTOVÁ  Adéla 2001  SnKV  00:36,60  276
 71.  BAUEROVÁ  Štěpánka 2001  SnKV  00:36,65  275
 72.  PODHRÁZSKÁ  Markéta 1998  USK  00:36,71  273
 73.  CHALUPOVÁ  Tereza 1999  NePK  00:36,80  271
 74.  NOVOTNÁ  Markéta 1997  VoSP  00:36,87  270
 75.  HRUŠKOVÁ  Lenka 2000  VoSP  00:37,03  266
 76.  ŠESTÁKOVÁ  Kateřina 1999  NePK  00:37,06  266
 77.  KOŘÍNKOVÁ  Viktorie 2002  NePK  00:37,41  258
 78.  LHOTKOVÁ  Lenka 1976  NePK  00:37,50  256
 79.  SVOBODOVÁ  Michaela 2001  POKr  00:37,60  254
 80.  LANTOVÁ  Agáta 2000  VoSP  00:38,36  240
 81.  POKORNÁ  Julie 1999  LoNy  00:38,71  233
 82.  KNAPOVÁ  Amálie 2001  USK  00:38,99  228
 83.  ŠULCOVÁ  Alexandra 2000  VoSP  00:39,19  225
 84.  PERGLOVÁ  Pavlína 2001  PKSpR  00:39,44  220
 85.  URBANOVÁ  Anna marie 2001  NePK  00:39,46  220
 86.  PETRŽÍLKOVÁ  Viktorie 2001  NePK  00:39,60  218
 87.  JURČÍKOVÁ  Barbora 2002  SlLi  00:39,84  214
 88.  KOŘÍNKOVÁ  Hana 2002  SlLi  00:40,43  205
 89.  VLASÁKOVÁ  Petra 2001  NePK  00:42,23  180
 90.  TRÁVNÍČKOVÁ  Sára 2002  SlLi  00:43,37  166
 91.  GOLDMANOVÁ  Alexandra 2002  Olymp  00:44,17  157
 92.  NAJMONOVÁ  Rachel 2003  NePK  00:45,18  147
 93.  SMOTLACHOVÁ  Barbora 2000  NePK  00:45,28  146
 94.  TREMLOVÁ  Simona 2000  NePK  00:46,24  137
 95.  HONZÁTKOVÁ  Eliška 2001  NePK  00:47,83  124
 96.  BASLOVÁ  Nelly 2002  LoČL  00:49,86  109
 97.  DOSTÁLOVÁ  Daniela 2002  LoČL  00:51,35  100
 98.  VRABCOVÁ  Tereza 2002  LoČL  00:56,86  74
 --.  SVATOŇOVÁ  Zuzana 2002  LoČL  Diskval.  0

 05 -- 50 m prsa - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  PISKAČ  Ondřej 1992  Olymp  00:29,76  711
 2.  MELOUN  Jakub 1984  PLČB  00:30,46  663
 3.  PERTLÍK  Matěj 1994  Olymp  00:32,33  555
 4.  JANOVSKÝ  Jiří 1988  PKSpR  00:32,59  542
 5.  BERÁNEK  Miloslav 1972  ČACR  00:33,42  502
 6.  LUKAČOVSKÝ  Tibor 1993  Olymp  00:33,49  499
 7.  WILLNER  Jiří 1984  PKLo  00:34,00  477
 8.  LIZEC  Jiří 1997  SpHoř  00:34,05  475
 9.  INGEDULD  Vít 1994  PLČB  00:34,32  464
 10.  ŘEHÁK  Jakub 1990  LoNy  00:34,95  439
 11.  BRTNÍK  Tomáš 1988  POKr  00:35,08  434
 12.  ČEŠKA  Jakub 1998  PKČL  00:35,58  416
 13.  HOLUB  Matouš 1994  SKPNy  00:35,95  404
 14.  HERMAN  David 1996  SnKV  00:36,27  393
 15.  DAVÍDEK  Pavel 1992  SKPNy  00:36,40  389
 16.  HOLUB  Marek 1992  SKPNy  00:36,82  376
 17.  SVOBODA  Jakub 1995  SOPKo  00:37,01  370
 18.  DRÁB  Martin 1986  USK  00:37,22  364
 19.  SRB  Jan 1976  Boh  00:37,42  358
 20.  KOHOUT  Petr 1996  LoBe  00:37,64  352
 21.  JIROUŠEK  Jakub 1996  Boh  00:37,71  350
 22.  BEJČEK  Martin 1998  VoSP  00:37,72  350
 23.  KÁRA  Aleš 1998  SpHoř  00:37,76  348
 24.  ŠKRABÁLEK  Martin 1976  NePK  00:37,81  347
 25.  LANGMAJER  Jan 1995  NePK  00:37,84  346
 26.  KUČERA  Michal 1987  USK  00:37,94  344
 27.  ŠTULÍK  Marek 1997  LoBe  00:37,97  343
 28.  GINTNER  Marek 1997  PKLit  00:38,20  337
 29.  VOLF  Vojěch 1995  PKČL  00:38,44  330
 30.  URBAN  Ota 1974  NePK  00:38,48  329
 31.  VEJDĚLEK  Dan 1996  SOPKo  00:38,52  328
 32.  CABADAJ  Jan 1994  NePK  00:38,65  325
 33.  KOŘÍNEK  Martin 1976  POKr  00:39,03  316
 34.  MALÝ  Michal 1996  SPKLi  00:39,15  313
 35.  TOMÁŠEK  Vojtěch 1997  LoBe  00:39,21  311
 36.  KOLESÁR  Pavel 1973  USK  00:39,25  310
 37.  POKORNÝ  Jan 1998  POKr  00:39,28  310
 37.  PIVRNEC  Tomáš 1999  VoSP  00:39,28  310
 39.  CHARUZA  Ondřej 1996  SPKLi  00:39,32  309
 40.  VOLHEJN  Ondřej 1994  NePK  00:39,39  307
 40.  PTÁČEK  Jakub 1997  SPKLi  00:39,39  307
 42.  ČÍŽEK  Jan 1996  SlLi  00:39,43  306
 43.  DUŠEK  Pavel 1988  USK  00:39,49  305
 44.  TOPŠ  Martin 1996  PKLo  00:39,53  304
 45.  DŘEVÍNEK  Martin 1999  SpHoř  00:39,62  302
 46.  ZLÁMAL  Oliver 1997  Boh  00:39,66  301
 47.  DUDEK  Vavřinec 1994  USK  00:39,73  299
 48.  DUŠEK  Karel 1996  SnKV  00:39,85  297
 49.  NOLL  David 1999  LoNy  00:40,41  284
 50.  HANZAL  Jan 1998  VoSP  00:40,63  280
 51.  BLAŽEK  Vojtěch 1999  LoNy  00:40,99  272
 52.  RYCHETSKÝ  Matyáš 1997  SKPNy  00:41,26  267
 53.  KECEK  Jan 1996  PKČL  00:41,27  267
 54.  HOLUB  Martin 1998  SKPNy  00:41,49  263
 55.  VAVŘIČKA  Karel 1998  SpHoř  00:41,57  261
 56.  LAMACZ  Patrik 1996  Boh  00:41,63  260
 57.  PEPŘ  Vojtěch 1997  SKPNy  00:41,75  258
 58.  FRISECKÝ  David 1997  SnKV  00:42,03  253
 59.  ZAHRÁDKA  Ladislav 1997  Boh  00:42,21  250
 60.  FRAJT  Lukáš 1997  SPKLi  00:42,36  247
 61.  KAHÁNEK  Ondřej 1995  PKČL  00:42,49  245
 62.  KOZUBEK  Tomáš 1998  Boh  00:42,75  240
 63.  MÍGL  Richard 1999  PKČL  00:42,79  240
 64.  BALÁK  Lukáš 1994  PKLo  00:43,06  235
 65.  SOVÍČEK  Jan 1998  USK  00:43,26  232
 66.  PELEŠKA  Jakub 1998  POKr  00:44,01  220
 67.  SÁDOVSKÝ  Petr 1998  BiJa  00:44,26  217
 68.  KOUBA  Alois 1999  NePK  00:44,97  206
 69.  ŽÁRSKÝ  Marek 1999  LoNy  00:45,75  196
 70.  VOSÁLA  Ondřej 1998  PKČL  00:46,09  192
 71.  KOUBA  Vít 2001  NePK  00:46,74  184
 72.  RAU  Adam 2001  SnKV  00:46,85  183
 73.  SVOBODA  Jan 2000  NePK  00:47,53  175
 74.  FELGR  Štěpán 2000  LoNy  00:47,68  173
 75.  BURSA  Filip 1999  PKLit  00:47,72  173
 76.  PLÍHAL  Jan 1999  PKČL  00:47,86  171
 77.  LHOTKA  Michal 2000  NePK  00:48,05  169
 78.  MATULA  Michal 2000  VoSP  00:48,42  165
 79.  KUPKA  Vojtěch 2001  USK  00:48,45  165
 80.  LANGER  Miroslav 2000  PKČL  00:48,56  164
 81.  KAČEROVSKÝ  Jakub 2001  VoSP  00:48,60  164
 82.  CHUDÝ  Dominik 1999  PKSpR  00:49,30  157
 83.  DRAHOŇOVSKÝ  Matouš 2001  SlLi  00:49,37  156
 84.  RYBKA  Dominik 2000  PKSpR  00:50,05  150
 85.  VÁŇA  Tomáš 2000  NePK  00:50,57  145
 86.  NESNÍDAL  Ondřej 2000  NePK  00:50,58  145
 87.  KOVÁČ  Filip 1999  PKSpR  00:51,05  141
 88.  BOUDNÍK  Michal 1999  Boh  00:52,29  131
 89.  ŠTĚPÁN  Ondřej 2001  SnKV  00:52,44  130
 90.  VYTLAČIL  Tomáš 2002  LoČL  00:55,89  108
 91.  KOŘÍNEK  Jakub 2002  POKr  01:00,34  86
 92.  SEDLÁK  Jiří 2001  SnKV  01:02,83  76
 93.  DANĚK  Ondřej 2003  LoČL  01:07,79  61
 94.  TOMASCH  Sebastián 2004  LoČL  01:16,56  42

 06 -- 50 m prsa - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  NOVÁKOVÁ  Anežka 1996  SKPNy  00:37,03  536
 2.  HOLANOVÁ  Kristýna 1996  LoBe  00:37,05  535
 3.  BLÁHOVÁ  Jana 1978  NePK  00:37,74  506
 4.  KÁĎOVÁ  Markéta 1999  SnKV  00:37,75  506
 5.  JANOUŠKOVÁ  Jana 1993  BiJa  00:37,83  503
 6.  GRUSOVÁ  Tereza 1998  BiJa  00:37,91  499
 7.  NEUMANNOVÁ  Marie 1997  SOPKo  00:38,03  495
 8.  ŠIMONOVÁ  Alexandra 1998  SKPNy  00:38,60  473
 9.  PACHTOVÁ  Monika 1997  SnKV  00:38,74  323
 10.  ZEMLEROVÁ  Dominika 1997  SlLi  00:39,06  457
 11.  KOPECKÁ  Adéla 1999  PKČL  00:39,07  456
 12.  KUBÍNOVÁ  Karolína 1993  SnKV  00:39,88  429
 13.  KUBÁTOVÁ  Pavlína 1996  SOPKo  00:40,13  421
 14.  ŠAFRÁNKOVÁ  Johanka 1997  LoBe  00:40,20  419
 15.  ŠTĚCHOVÁ  Andrea 1997  Boh  00:40,48  410
 16.  ŠINDELÁŘOVÁ  Mariana 1998  USK  00:40,49  410
 17.  HÁJKOVÁ  Jana 1998  SnKV  00:40,66  405
 18.  ČERNÁ  Adéla 1997  PKLit  00:40,70  404
 19.  FÖRSTEROVÁ  Denisa 1999  SOPKo  00:40,73  403
 20.  ŠÁLKOVÁ  Tereza 1998  PKLit  00:41,04  394
 21.  MAREŠOVÁ  Anna 1990  NePK  00:41,05  394
 22.  NEDVĚDOVÁ  Nikola 1997  SKPNy  00:41,20  389
 23.  PECHOVÁ  Tereza 1999  VoSP  00:41,29  387
 24.  KILINGEROVÁ  Bára 1996  LoBe  00:41,43  383
 25.  VESELÁ  Kristýna 2000  NePK  00:41,65  377
 26.  NOVÁKOVÁ  Tereza 1998  LoBe  00:42,08  365
 27.  OPLIŠTILOVÁ  Tereza 1995  SPKLi  00:42,10  365
 28.  BUKVAJOVÁ  Nikola 1997  PKLit  00:42,14  364
 29.  ŠRÁMKOVÁ  Jitka 1998  VoSP  00:42,19  362
 30.  SEJKOROVÁ  Michaela 1997  BiJa  00:42,23  361
 31.  PERGLOVÁ  Gabriela 1998  PKSpR  00:42,82  347
 32.  MENČÍKOVÁ  Karolína 1998  PKLit  00:42,95  344
 33.  VESELÁ  Adéla 1999  SnKV  00:43,07  341
 34.  HUBÁČKOVÁ  Karolína 1998  NePK  00:43,19  338
 35.  KOTRMANOVÁ  Klára 1997  LoNy  00:43,22  337
 36.  URBANOVÁ  Anna 1998  SlLi  00:43,48  331
 37.  BOŘKOVÁ  Petra 1995  SnKV  00:43,50  331
 38.  GOLDMANOVÁ  Magdalena 1996  USK  00:43,52  330
 39.  POKORNÁ  Pavlína 2000  NePK  00:43,53  330
 40.  BARTOŠOVÁ  Adéla 1996  SnKV  00:43,54  330
 41.  ŠESTÁKOVÁ  Veronika 1997  NePK  00:43,68  327
 42.  NOVOTNÁ  Markéta 1997  VoSP  00:43,77  325
 43.  LIPENSKÁ  Pavla 1981  NePK  00:43,89  322
 44.  BUJÁRKOVÁ  Kristýna 1998  USK  00:44,15  316
 44.  HÁJKOVÁ  Lucie 1996  NePK  00:44,15  316
 46.  BERKOVÁ  Vanessa 1998  SpHoř  00:44,16  316
 47.  BREBTOVÁ  Tereza 2000  SlLi  00:44,23  315
 48.  KŘENKOVÁ  Magdalena 1997  SpHoř  00:44,68  305
 49.  ZBÚROVÁ  Alice 1995  NePK  00:45,30  293
 50.  BERKOVÁ  Kateřina 1999  POKr  00:45,40  291
 51.  KŘENKOVÁ  Karolína 1998  SpHoř  00:45,48  289
 52.  ČERMÁKOVÁ  Zuzana 2001  VoSP  00:45,49  289
 53.  MOURKOVÁ  Daniela 2000  LoNy  00:45,56  288
 54.  POKORNÁ  Julie 1999  LoNy  00:45,76  284
 55.  DVOŘÁKOVÁ  Kateřina 1998  LoNy  00:45,78  284
 56.  PROCHÁZKOVÁ  Jana 1999  SpHoř  00:46,08  278
 57.  BOUČKOVÁ  Kamila 1999  SnKV  00:46,10  278
 58.  ZÁBRAHOVÁ  Pavla 1994  LoNy  00:46,32  274
 59.  PŘIBYLOVÁ  Erika 1997  SPKLi  00:46,54  270
